Apreciados estudiantes:
A continuación el 80% de la evaluación del semestre. El 20% faltante corresponde al trabajo final que entregarán el sábado 20 de junio y a un concepto sobre la participación en el desarrollo del curso.
Muchas gracias.
RR & SS
carpeta. 20%
sust.oral. 20%
Expo.grupal. 20%
juego-juguete. 20%
ALHIPPIO CHAVARRO 4,5 4,5 4,5 5,0
BOCANEGRA CIFUENTES 4,7 5,0 4,5 5,0
BUITRAGO VALBUENA 4,2 4,2 4,0 5,0
GARCIA GUERRERO 3,4 2,9 4,0 3,0
GARZON VELEZ 4,2 4,0 4,0 5,0
GOMEZ RICO 4,6 4,5 4,0 4,7
HERRERA PRIETO 4,5 4,5 4,2 4,5
LAGOS RODRIGUEZ 3,9 3,6 4,0 4,0
MEDINA GARCIA 3,9 4,0 4,0 3,0
MUÑOZ ROMERO 4,1 4,3 4,5 3,5
ORTIZ PRIETO 4,2 4,0 4,0 4,2
PARDO GONZALEZ 3,9 3,7 4,0 5,0
RODRIGUEZ CARDENAS 4,2 4,0 4,5 5,0
VELASQUEZ GUTIERREZ 3,1 3,0 4,0 pendiente
ZARATE PARDO 4,7 4,5 4,5 4,7
BOADA BOLÍVAR 4,4 4,5 4,2 5,0
Brazil and Mexico, 2009
Hace 16 años